2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
下 肢 | 人工股関節置換手術 | 22 | 19 | 20 | 15 | 22 | 19 | 26 | 19 | 20 | 14 | 7 | 7 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工股関節再置換術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
大腿骨人工骨頭挿入術 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
大腿骨人工骨頭再挿入術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工膝関節置換術 | 85 | 85 | 63 | 57 | 49 | 59 | 50 | 49 | 65 | 38 | 42 | 35 | 9 | |
人工膝関節再置換術 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | |
人工膝関節抜去術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
膝鏡視下滑膜切除術 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
鏡視下半月板手術 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
低位脛骨骨切り術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
人工足関節置換術、人工距骨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 13 | 14 | 8 | 8 | 15 | 24 | |
人工足関節抜去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
足関節固定術、中足部固定術 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 | |
人工足趾関節置換術 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
足趾関節形成術 | 155 | 156 | 143 | 229 | 319 | 292 | 364 | 263 | 268 | 292 | 413 | 425 | 441 | |
上 肢 | 人工肩関節置換術 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工肩関節抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上腕骨人工骨頭挿入術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工肘関節置換術 | 3 | 6 | 17 | 13 | 13 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
人工肘関節再置換術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
肘関節形成術 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
手関節形成術、健形成術、 手関節固定術 |
49 | 60 | 60 | 53 | 29 | 30 | 27 | 31 | 33 | 23 | 17 | 28 | 25 | |
CM形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
人工指関節置換術 | 10 | 14 | 97 | 105 | 94 | 67 | 78 | 57 | 82 | 60 | 74 | 102 | 83 | |
人工指関節再置換術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
指関節固定術 | 9 | 8 | 20 | 11 | 20 | 27 | 20 | 14 | 30 | 15 | 5 | 8 | 20 | |
指節関節形成術 | 3 | 3 | 26 | 11 | 11 | 48 | 37 | 14 | 45 | 57 | 31 | 14 | 20 | |
腱鞘滑膜切除術、腱鞘切開術 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
そ の 他 | 骨生検、筋生検 | 8 | 3 | 2 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 |
軟部腫瘍摘出術 | 14 | 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | |
観血的骨接合術 | 5 | 9 | 10 | 18 | 10 | 5 | 18 | 12 | 13 | 12 | 5 | 5 | 16 | |
抜釘術 | 9 | 15 | 24 | 21 | 19 | 18 | 34 | 18 | 16 | 18 | 25 | 22 | 26 | |
洗浄デブリードマン | 10 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | |
その他 | 29 | 11 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | |
計 | 464 | 441 | 557 | 580 | 652 | 641 | 723 | 555 | 635 | 602 | 709 | 722 | 736 |
<東京女子医大病院は関節リウマチに対する手術患者数が全国1位>
2021年6月16日付の読売新聞(社会保障欄)に「主な医療機関の関節リウマチ治療実績(2019年)」と題した関節リウマチの治療に関する記事が掲載されました。日本リウマチ学会教育施設602病院にアンケート調査をし、260施設から回答を得た結果です。それによると関節リウマチに対する関節手術患者数で東京女子医大病院は他を大きく引き離す第1位でした。
関節手術件数(2019年、100件以上)
1位 東京女子医科大学 292
2位 国立病院機構九州医療センター 177
3位 岡山大学 122
4位 慶應大学 117
5位 松原メイフラワー病院 112
6位 都立墨東病院 107
7位 日本大学板橋病院 105
8位 国立病院機構大阪南医療センター 101
近年ホームページの効果もあり、RAの治療は他院で行い手術だけを希望して来院する患者さんの割合が高くなって来ました。患者さん自身で当センターを指名して来院するケースだけでなく、担当医に紹介されてくるケースも少なくありません。RAの手術は軟部組織、骨質ともに通常とは異なる対応が求められ、術式も特殊です。ラーニングカーブが長く、習得には一定の症例数を必要とします。国内でもっとも多くの手術を行なっているという事実は、患者さんにも研修している医師にも有利に働きます。当センターは国内最大のリウマチ性疾患診療施設ですが、整形外科としては国内を代表するRAの外科的治療センターというポジションも目指しています。すでに日本をリードしている施設であるという自覚を持って、より一層診療レベルを向上して患者満足度を高め、様々な臨床研究にも取り組み、積極的な情報発信に努めたいと思います。
なおこの数字と上表との間に乖離が見られますが、新聞記事が患者数ベースであるのに対し上表が手術した関節の数をカウントしていることが主たる理由として考えられます。
文責 猪狩勝則、矢野紘一郎
2021年6月20日更新