外来患者数(年報)
| 初診患者数 | 再診患者数 | 合計 | 1日平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 1,349 | 39,670 | 41,019 | 146 |
指定難病対象疾患取扱い患者数(2023年度)
| 告示番号 | 疾病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 40 | 高安動脈炎 | 23 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | 20 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 24 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 14 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 20 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 30 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 5 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 492 |
| 50 | 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 155 |
| 51 | 全身性強皮症 | 236 |
| 52 | 混合性結合組織病 | 85 |
| 53 | シェーグレン症候群 | 89 |
| 54 | 成人発症スチル病 | 26 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | 4 |
| 56 | ベーチェット病 | 59 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | 27 |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | 0 |
| 266 | 家族性地中海熱 | 5 |
| 271 | 強直性脊椎炎 | 28 |
| 300 | IgG4関連疾患 | 6 |

